Fixadores robustos para indústrias exigentes!
Fixadores robustos para indústrias exigentes!
| NOMINAL Ø |
LEVE | MÉDIA | PESADA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 (diâm interno) |
d2 (diâm externo) |
h (espessura) |
d1 (diâm interno) |
d2 (diâm externo) |
h (espessura) |
d1 (diâm interno) |
d2 (diâm externo) |
h (espessura) |
|
| 1/8 | 3,25 | 6,00 | 0,70 | 3,25 | 6,00 | 0,70 | 3,25 | 6,00 | 0,70 |
| 5/32 | 4,27 | 7,42 | 0,90 | 4,27 | 7,42 | 0,90 | 4,27 | 7,42 | 0,90 |
| 3/16 | 4,93 | 8,48 | 1,20 | 4,93 | 8,48 | 1,20 | 4,93 | 8,48 | 1,20 |
| 1/4 | 6,48 | 11,23 | 1,30 | 6,48 | 11,83 | 1,57 | 6,48 | 12,42 | 1,75 |
| 5/16 | 8,10 | 13,55 | 1,50 | 8,10 | 14,15 | 1,75 | 8,10 | 14,91 | 1,98 |
| 3/8 | 9,70 | 15,75 | 1,60 | 9,70 | 16,15 | 2,00 | 9,70 | 17,34 | 2,39 |
| 7/16 | 11,33 | 18,23 | 2,00 | 11,33 | 19,03 | 2,40 | 11,33 | 19,78 | 2,77 |
| 1/2 | 12,93 | 20,63 | 2,10 | 12,93 | 21,03 | 2,75 | 12,93 | 22,17 | 3,18 |
| 9/16 | 14,55 | 23,06 | 2,35 | 14,55 | 22,66 | 2,80 | 14,55 | 24,64 | 3,58 |
| 5/8 | 16,15 | 25,08 | 2,35 | 16,15 | 25,88 | 3,15 | 16,15 | 27,40 | 3,96 |
| 3/4 | 19,38 | 29,58 | 2,35 | 19,38 | 30,78 | 3,85 | 19,38 | 32,27 | 4,78 |
| 7/8 | 22,60 | 34,00 | 2,95 | 22,60 | 35,80 | 5,00 | 22,60 | 37,18 | 5,56 |
| 1 | 25,83 | 38,67 | 3,55 | 25,83 | 40,03 | 5,50 | 25,83 | 42,15 | 6,35 |
| 1.1/8 | 29,06 | 46,66 | 3,90 | 29,06 | 46,66 | 5,80 | 29,06 | 47,37 | 7,14 |
| 1.1/4 | 32,28 | 51,10 | 4,50 | 32,28 | 51,10 | 6,10 | 32,28 | 52,27 | 7,92 |
| 1.3/8 | 35,51 | 55,45 | 5,50 | 35,51 | 55,45 | 6,10 | 35,51 | 57,23 | 8,74 |
| 1.1/2 | 38,73 | 59,74 | 5,90 | 38,73 | 59,74 | 6,30 | 38,73 | 62,13 | 9,53 |
| 1.3/4 | 46,26 | 64,56 | 5,90 | ||||||
| 2 | 51,43 | 70,50 | 5,90 | ||||||
| NOMINAL Ø |
D127 "B" | ||
|---|---|---|---|
| d1 (diâm interno) |
d2 (diâm externo) |
h (espessura) |
|
| M03 | 3,10 | 6,20 | 0,70 |
| M04 | 4,10 | 7,60 | 0,80 |
| M05 | 5,10 | 9,20 | 1,10 |
| M06 | 6,10 | 11,80 | 1,50 |
| M08 | 8,10 | 14,80 | 1,90 |
| M10 | 10,20 | 18,10 | 2,05 |
| M12 | 12,20 | 21,10 | 2,35 |
| M14 | 14,20 | 24,10 | 2,85 |
| M16 | 16,20 | 27,40 | 3,35 |
| M18 | 18,20 | 29,40 | 3,35 |
| M20 | 20,20 | 33,60 | 3,80 |
| M22 | 22,50 | 35,90 | 3,80 |
| M24 | 24,50 | 40,00 | 4,80 |
| M27 | 27,50 | 43,00 | 4,80 |
| M30 | 30,50 | 48,20 | 5,80 |
| M33 | 33,50 | 55,20 | 5,80 |
| M36 | 36,50 | 58,20 | 5,80 |
| M39 | 39,50 | 61,20 | 5,80 |
| M42 | 42,50 | 68,20 | 6,80 |