Confira as medidas das Arruelas Lisas:

Arruelas Lisas D994

Ø
BITOLA
Ø
DIÂMETRO INTERNO
Ø
DIÂMETRO EXTERNO
ESPESSURA
1/8 3,3 8 1,0
5/32 4,3 10 1,0
5/32 4,3 14 1,0
3/16 5,5 15 1,0
3/16 5,5 15 1,5
1/4 7 18 1,0
1/4 7 18 1,2
1/4 7 18 1,5
1/4 7 18 2,0
5/16 8,5 20 1,0
5/16 8,5 20 1,2
5/16 8,5 20 1,5
5/16 8,5 20 2,0
5/16 8,5 20 2,5
3/8 10,5 25 1,0
3/8 10,5 25 1,2
3/8 10,5 25 1,5
3/8 10,5 25 2,0
3/8 10,5 25 2,5
7/16 12 28 2,0
7/16 12 28 3,0
1/2 13,5 32 2,0
1/2 13,5 32 3,0
9/16 15 34 2,0
9/16 15 34 3,0
5/8 17 38 2,0
5/8 17 38 3,0
3/4 20,5 44 2,0
3/4 20,5 44 3,0
7/8 23,5 50 2,0
7/8 23,5 50 3,0
1" 26,5 55 3,0
1" 1/8 31 60 3,0
1" 1/4 35 64 3,0
1" 3/8 36,5 70 3,0
1" 1/2 39,5 74 3,0
1" 3/4 46 83 3,0
2" 52,5 92 3,0

Arruelas Milimétricas em Ferro 1010/1020 D125

Ø
BITOLA
Ø
DIÂMETRO INTERNO
Ø
DIÂMETRO EXTERNO
ESPESSURA
M03 3,2 7 0,5
M04 4,3 9 0,8
M05 5,3 10 1
M06 6,4 12 1,5
M08 8,4 16 1,5
M10 10,5 20 2
M12 13 24 2,5
M14 15 28 2,5
M16 17 30 3
M18 19 34 3
M20 21 37 3
M22 23 39 3
M24 25 44 4
M26 27 50 4
M27 28 50 4
M28 29 50 4
M30 31 56 4
M33 34 60 5
M36 37 66 5

Arruela Lisa Funileiro 1010/1020

Ø
BITOLA
Ø
DIÂMETRO INTERNO
Ø
DIÂMETRO EXTERNO
ESPESSURA
3/16 5,5 28 1,5
1/4 7 32 2
5/16 8,5 35 2
5/16 8,5 35 3
3/8 10,5 38 2
3/8 10,5 38 3
1/2 13,5 44,5 3
5/8 17 50 3

Com mais de 10 anos de experiência, a Constelação é referência nacional na fabricação de rebites, porcas travantes e arruelas industriais, atendendo empresas de pequeno, médio e grande porte em todo o país.

Newsletter

Receba promoções e novidades via Email

Não enviamos spam. Cancele a assinatura a qualquer momento.

© Copyright 2025 Constelação. Todos os direitos reservados.